Mietpreis für die 1. Woche | ||||
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
Netto | EUR 1.308,41 | EUR 1.439,25 | EUR 1.570,09 | EUR 1.700,94 |
Endreinigung | EUR 140,19 | EUR 140,19 | EUR 140,19 | EUR 140,19 |
Brutto (inkl. 7% MwSt) | EUR 1.550,00 | EUR 1.690,00 | EUR 1.830,00 | EUR 1.970,00 |
Mietpreis ab der 2. Woche | ||||
Netto | EUR 1.308,41 | EUR 1.439,25 | EUR 1.570,09 | EUR 1.700,94 |
Brutto (inkl. 7% MwSt) | EUR 1.400,00 | EUR 1.540,00 | EUR 1.680,00 | EUR 1.820,00 |
Mietpreis für die 1. Woche | ||||
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
Netto | EUR 1.046,73 | EUR 1.177,57 | EUR 1.308,41 | EUR 1.439,25 |
Endreinigung | EUR 140,19 | EUR 140,19 | EUR 140,19 | EUR 140,19 |
Brutto (inkl. 7% MwSt) | EUR 1.270,00 | EUR 1.410,00 | EUR 1.550,00 | EUR 1.690,00 |
Mietpreis ab der 2. Woche | ||||
Netto | EUR 1.046,73 | EUR 1.177,57 | EUR 1.308,41 | EUR 1.439,25 |
Brutto (inkl. 7% MwSt) | EUR 1.120,00 | EUR 1.260,00 | EUR 1.400,00 | EUR 1.540,00 |
Personen die sich zu Kur- und Erholungszwecken im Kurgebiet des Marktes Prien aufhalten, ohne dort ihre Hauptwohnung im Sinne des Melderechtes haben und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Kureinrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen geboten wird, sind verpflichtet, einen Kurbeitrag zu entrichten. Diese Verpflichtung ist nicht davon abhängig, ob und in welchem Umfang Einrichtungen, die Kurzwecken dienen tatsächlich in Anspruch genommen werden. Hier Höhe des Kurbeitrags wird pro Aufenthalt berechnet.
Personen ab 16 Jahren
2 €
Schwerbehinderte Personen mit 80 bis GdB 99% ab 16 Jahren
1 €
Kinder und Jugendliche 7 bis einschließlich 15 Jahren
1 €
Schwerbehinderte Kinder und Jugendliche mit 80 bis GdB 99%; 7 bis einschließlich 15 Jahren
0,50 €
Kinder bis einschließlich 6 Jahren
0 €
Schwerbehinderte Personen mit GdB 100% und deren Begleitpersonen
0 €
Geschäftsreisende
0 €
Quelle: https://www.tourismus.prien.de/kurtaxe-agb/