Mietpreis für die 1. Woche | ||||
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
Netto | EUR 1.177,57 | EUR 1.275,70 | EUR 1.373,83 | EUR 1.471,96 |
Endreinigung | EUR 140,19 | EUR 140,19 | EUR 140,19 | EUR 140,19 |
Brutto (inkl. 7% MwSt) | EUR 1.410,00 | EUR 1.515,00 | EUR 1.620,00 | EUR 1.725,00 |
Mietpreis ab der 2. Woche | ||||
Netto | EUR 1.177,57 | EUR 1.275,70 | EUR 1.373,83 | EUR 1.471,96 |
Brutto (inkl. 7% MwSt) | EUR 1.260,00 | EUR 1.365,00 | EUR 1.470,00 | EUR 1.575,00 |
Mietpreis für die 1. Woche | ||||
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
Netto | EUR 1.046,73 | EUR 1.144,86 | EUR 1.242,99 | EUR 1.341,12 |
Endreinigung | EUR 140,19 | EUR 140,19 | EUR 140,19 | EUR 140,19 |
Brutto (inkl. 7% MwSt) | EUR 1.270,00 | EUR 1.375,00 | EUR 1.480,00 | EUR 1.585,00 |
Mietpreis ab der 2. Woche | ||||
Netto | EUR 1.046,73 | EUR 1.144,86 | EUR 1.242,99 | EUR 1.341,12 |
Brutto (inkl. 7% MwSt) | EUR 1.120,00 | EUR 1.225,00 | EUR 1.330,00 | EUR 1.435,00 |
Personen die sich zu Kur- und Erholungszwecken im Kurgebiet des Marktes Prien aufhalten, ohne dort ihre Hauptwohnung im Sinne des Melderechtes haben und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Kureinrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen geboten wird, sind verpflichtet, einen Kurbeitrag zu entrichten. Diese Verpflichtung ist nicht davon abhängig, ob und in welchem Umfang Einrichtungen, die Kurzwecken dienen tatsächlich in Anspruch genommen werden. Hie Höhe des Kurbeitrags wird pro Aufenthalt berechnet.
Tagesbeitrag 01.10. bis 31.03.
Tagesbeitrag 01.04. bis 30.09.
Quelle: https://www.tourismus.prien.de/kurtaxe-agb/